График работы на январские праздники 2019 года
31.12.18 с 10:00 до 14:00
01.01.19 ВЫХОДНОЙ
02.01.19 ВЫХОДНОЙ
03.01.19 с 1...
Тип кондиционера | Настенный, Сплит-система |
Производительность охл., BTU | 9000 |
Тип компрессора/Производитель | Ротационный / GMCC |
Инверторное управление | Нет |
Площадь, до | 25 sqm |
Функции | охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция |
Осушение, л/час | 0.89 |
Подмес воздуха с улицы | Нет |
Мощность охлаждения | 2500 W |
Мощность обогрева | 2550 Вт |
Особенности исполнения | режим Turbo, горизонтальные и вертикальные жалюзи, 3 скорости вентилятора, скрытый дисплей, отключение дисплея, таймер 24 часа, пульт ДУ с подсветкой, самоочистка внутр. блока, антикоррозийное покрытие GoldFin, защитная накладка на вентили внешнего блока, теплый старт, разморозка наружного блока |
Работа на обогрев зимой | до -7° |
Макс. воздухообмен, м3/час | 520 |
Диапазон шума внутр. блока, Дб | 26 — 39 |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 778 Вт |
Коэфф. эффективности EER (охлаждение) | 3.21 |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | А |
Потребляемая мощность (обогрев) | 706 Вт |
Коэфф. эффективности COP (обогрев) | 3.61 |
Класс энергоэффективности (обогрев) | A |
Управление | дистанционное беспроводное |
Управление по WiFi | Нет |
Управление голосом | Нет |
Датчик движения (Умный глаз) | Нет |
Зимний комплект | Нет |
Обогрев зимой до -25/30 | Нет |
Диапазон уличных температур (охлаждение) | 18 — 43 |
Диапазон уличных температур (обогрев) | -7 — 24 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 26 |
Уровень шума наружного блока, дБ | 52.5 |
Очистка воздуха | от пыли, от запахов |
Воздушный фильтр | предварительной очистки |
Ионизатор воздуха | Нет |
Цифровой дисплей | Да |
Индикация температуры на корпусе | Да |
Индикация температуры на пульте | Да |
Индикация включения | Да |
Режим осушения | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим сна | Да |
Функция авторестарта | Да |
Функция самодиагностики | Да |
Таймер | Да |
Пульт ДУ в комплекте | Да |
Ширина | 715 mm |
Высота | 285 mm |
Глубина | 194 мм |
Ширина (наружный блок) | 720 mm |
Высота (наружный блок) | 495 мм |
Глубина (наружный блок) | 270 mm |
Габариты (В*Ш*Г) | 285 × 715 × 194 мм |
Способ установки | горизонтальный, настенный |
Хладагент | R32 |
Масса хладагента | 420 г |
Диаметр труб | 1/4", 3/8" |
Набор крепежа в комплекте | Нет |
Максимальная длина трассы | 20 m |
Максимальный перепад высот | 8 m |
Напряжение, В | 220-240 |
Максимальный ток, А | 8 |
Модель | APS-09CH |
Серия кондиционера | Apus |
Цвет | белый |
Производитель | Alfa Cool |
Страна производства | Китай |
Гарантийный срок | 3 года |
Вес нетто | 31.3 кг |
Вес | 35.5 кг |
Класс пылевлагозащищенности | IPX4, IPX0 |
© СитиКлимат, Красноярск Кондиционер, увлажнитель и очиститель воздуха недорого. Лучшая цена на тепловую пушку и завесу.