График работы на январские праздники 2019 года
31.12.18 с 10:00 до 14:00
01.01.19 ВЫХОДНОЙ
02.01.19 ВЫХОДНОЙ
03.01.19 с 1...
Тип кондиционера | Настенный, Сплит-система |
Производительность охл., BTU | 9000 |
Площадь, до | 26 sqm |
Мощность охлаждения | 2640 W |
Мощность обогрева | 2640 Вт |
Особенности исполнения | датчик утечки хладагента, антикоррозийное покрытие GoldFin |
Макс. воздухообмен, м3/час | 453 |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 820 Вт |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | А |
Потребляемая мощность (обогрев) | 710 Вт |
Класс энергоэффективности (обогрев) | A |
Управление | электронное |
Управление по WiFi | Нет |
Диапазон уличных температур (охлаждение) | 18 — 43 |
Диапазон уличных температур (обогрев) | -7 — 24 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 26 |
Уровень шума наружного блока, дБ | 54 |
Воздушный фильтр | HD-фильтр от пыли, предварительной очистки |
Ионизатор воздуха | Нет |
Индикация температуры на корпусе | Да |
Индикация температуры на пульте | Да |
Установка реального времени | Да |
Режим осушения | Да |
Режим автоочистки | Нет |
Режим обогрева | Да |
Режим сна | Да |
Функция авторестарта | Да |
Функция самодиагностики | Да |
Таймер | Да |
Пульт ДУ в комплекте | Да |
Ширина | 722 мм |
Высота | 290 mm |
Глубина | 187 мм |
Ширина (наружный блок) | 700 mm |
Высота (наружный блок) | 550 mm |
Глубина (наружный блок) | 275 mm |
Габариты (В*Ш*Г) | 290 × 722 × 187 мм |
Способ установки | настенный |
Хладагент | R410a |
Диаметр труб | 1/4", 3/8" |
Максимальная длина трассы | 20 m |
Максимальный перепад высот | 8 m |
Напряжение, В | 220-240 |
Цвет | белый |
Производитель | Ballu |
Гарантийный срок | 1 год |
Вес нетто | 34.2 кг |
Вес с упаковкой | 36.5 кг |
Вес | 36.5 кг |
Длина | 187 мм |
© СитиКлимат, Красноярск Кондиционер, увлажнитель и очиститель воздуха недорого. Лучшая цена на тепловую пушку и завесу.