График работы на январские праздники 2019 года
31.12.18 с 10:00 до 14:00
01.01.19 ВЫХОДНОЙ
02.01.19 ВЫХОДНОЙ
03.01.19 с 1...
| Тип кондиционера | Настенный, Сплит-система |
| Производительность охл., BTU | 18000 |
| Инверторное управление | Нет |
| Площадь, до | 50 sqm |
| Мощность охлаждения | 5280 W |
| Мощность обогрева | 5420 W |
| Макс. воздухообмен, м3/ч | 600 |
| Макс. воздухообмен, м3/час | 600 |
| Макс. потребляемая мощность | 1620 Вт |
| Коэфф. эффективности EER (охлаждение) | 3.21 |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | А |
| Коэфф. эффективности COP (обогрев) | 3.61 |
| Класс энергоэффективности (обогрев) | A |
| Управление | электронное |
| Управление по WiFi | Нет |
| Зимний комплект | Нет |
| Обогрев зимой до -25/30 | Нет |
| Диапазон уличных температур (охлаждение) | 18 — 43 |
| Диапазон уличных температур (обогрев) | -7 — 27 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 25 |
| Уровень шума наружного блока, дБ | 52 |
| Очистка воздуха | от пыли |
| Индикация температуры на пульте | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим сна | Да |
| Функция авторестарта | Да |
| Функция самодиагностики | Да |
| Таймер | Да |
| Пульт ДУ в комплекте | Да |
| Ширина | 820 mm |
| Высота | 306 мм |
| Глубина | 210 mm |
| Ширина (наружный блок) | 760 mm |
| Высота (наружный блок) | 552 mm |
| Глубина (наружный блок) | 256 mm |
| Габариты (В*Ш*Г) | 306 × 820 × 210 мм |
| Способ установки | горизонтальный, настенный |
| Хладагент | R410a |
| Диаметр труб | 1/4", 3/8" |
| Максимальная длина трассы | 15 m |
| Максимальный перепад высот | 5 m |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Цвет | белый |
| Производитель | Ballu |
| Страна производства | Китай |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Вес нетто | 46 кг |
| Вес с упаковкой | 52 кг |
| Вес | 52 кг |
| Длина | 210 мм |
© СитиКлимат, Красноярск Кондиционер, увлажнитель и очиститель воздуха недорого. Лучшая цена на тепловую пушку и завесу.
