График работы на январские праздники 2019 года
31.12.18 с 10:00 до 14:00
01.01.19 ВЫХОДНОЙ
02.01.19 ВЫХОДНОЙ
03.01.19 с 1...
| Объем камеры при t -3С | 33 м³ |
| Объем камеры при t +5С | 75 м³ |
| Инверторное управление | Да |
| Макс. потребляемая мощность | 1600 Вт |
| Управление | электронное |
| Управление по WiFi | Нет |
| Зимний комплект | Да |
| Индикация температуры на корпусе | Нет |
| Режим обогрева | Да |
| Пульт ДУ в комплекте | Нет |
| Ширина | 737 мм |
| Высота | 540 mm |
| Ширина (наружный блок) | 815 мм |
| Высота (наружный блок) | 554 мм |
| Глубина (наружный блок) | 333 мм |
| Габариты (В*Ш*Г) | 540 × 737 × 320 мм |
| Способ установки | навесной |
| Хладагент | R410a |
| Диаметр труб | 1/4", 3/8" |
| Максимальная длина трассы | 18 м |
| Максимальный перепад высот | 6 m |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Максимальный ток, А | 7 |
| Серия кондиционера | Инвертор |
| Производитель | Bellunо |
| Страна производства | Россия |
| Гарантийный срок | 1.5 года |
| Примечание | Объём холодильной камеры: 13м3(-25°С) - 20м3(-18°С) 33м3(-5°С) - 75м3(+5°С) |
| Длина | 320 мм |
© СитиКлимат, Красноярск Кондиционер, увлажнитель и очиститель воздуха недорого. Лучшая цена на тепловую пушку и завесу.
