График работы на январские праздники 2019 года
31.12.18 с 10:00 до 14:00
01.01.19 ВЫХОДНОЙ
02.01.19 ВЫХОДНОЙ
03.01.19 с 1...
Категории: Hisense
Тип кондиционера | Настенный, Сплит-система |
Производительность охл., BTU | 7000 |
Инверторное управление | Да |
Площадь, до | 20 sqm |
Мощность охлаждения | 2150 Вт |
Макс. мощность охлаждения | 2500 Вт |
Мощность обогрева | 2150 Вт |
Макс. мощность обогрева | 2500 Вт |
Особенности исполнения | датчик утечки хладагента, работа на обогрев до -15°, режим Turbo, управление потоком в 4-х направлениях, горизонтальные и вертикальные жалюзи, 5 скоростей вентилятора, скрытый дисплей, отключение дисплея, таймер 24 часа, пульт ДУ с подсветкой, разморозка наружного блока, матовый лак "Серебро", напряжение от 185 до 265 В |
Работа на обогрев зимой | до -15° |
Макс. воздухообмен, м3/час | 600 |
Диапазон шума внутр. блока, Дб | 24 — 39 |
Макс. потребляемая мощность | 800 W |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 663 Вт |
Класс энергоэффективности | A |
Коэфф. эффективности EER (охлаждение) | 3.24 |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | А |
Потребляемая мощность (обогрев) | 590 Вт |
Коэфф. эффективности COP (обогрев) | 3.64 |
Класс энергоэффективности (обогрев) | A |
Управление | электронное |
Управление по WiFi | Нет |
Зимний комплект | Нет |
Обогрев зимой до -25/30 | Нет |
Защита от обмерзания | Да |
Диапазон уличных температур (охлаждение) | 0 — 43 |
Диапазон уличных температур (обогрев) | -15 — 24 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 24 |
Уровень шума наружного блока, дБ | 50 |
Очистка воздуха | от пыли, от запахов, от вирусов, от бактерий |
Воздушный фильтр | угольный, фотокаталитический, HD-фильтр от пыли, предварительной очистки, с ионами серебра |
Индикация температуры на корпусе | Да |
Индикация температуры на пульте | Да |
Режим осушения | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим сна | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция авторестарта | Да |
Функция самодиагностики | Да |
Таймер | Да |
Пульт ДУ в комплекте | Да |
Ширина | 773 мм |
Высота | 278 mm |
Ширина (наружный блок) | 660 mm |
Высота (наружный блок) | 482 mm |
Глубина (наружный блок) | 240 mm |
Габариты (В*Ш*Г) | 278 × 773 × 211 мм |
Способ установки | настенный |
Хладагент | R410А |
Диаметр труб | 1/4", 3/8" |
Набор крепежа в комплекте | Нет |
Максимальная длина трассы | 15 m |
Максимальный перепад высот | 5 m |
Напряжение, В | 220-240 |
Серия кондиционера | Silver DC Inverter |
Цвет | серебро |
Производитель | Hisense |
Страна производства | Китай |
Завод изготовитель | Hisense |
Вес нетто | 30 кг |
Вес | 33.5 кг |
Длина | 211 мм |
© СитиКлимат, Красноярск Кондиционер, увлажнитель и очиститель воздуха недорого. Лучшая цена на тепловую пушку и завесу.