График работы на январские праздники 2019 года
31.12.18 с 10:00 до 14:00
01.01.19 ВЫХОДНОЙ
02.01.19 ВЫХОДНОЙ
03.01.19 с 1...
Категории: Hisense
Тип кондиционера | Настенный, Сплит-система |
Производительность охл., BTU | 11000 |
Инверторное управление | Да |
Площадь, до | 32 sqm |
Мощность охлаждения | 3200 W |
Макс. мощность охлаждения | 3550 Вт |
Мощность обогрева | 3250 Вт |
Макс. мощность обогрева | 3550 Вт |
Особенности исполнения | датчик утечки хладагента, работа на обогрев до -15°, функция IFeel, режим Turbo, управление потоком в 4-х направлениях, горизонтальные и вертикальные жалюзи, 5 скоростей вентилятора, скрытый дисплей, отключение дисплея, таймер 24 часа, пульт ДУ с подсветкой, двойная теплоизоляция наружного блока, разморозка наружного блока, напряжение от 185 до 265 В |
Работа на обогрев зимой | до -15° |
Макс. воздухообмен, м3/час | 600 |
Диапазон шума внутр. блока, Дб | 24 — 40 |
Макс. потребляемая мощность | 1350 Вт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 995 Вт |
Класс энергоэффективности | A |
Коэфф. эффективности EER (охлаждение) | 3.22 |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | А |
Потребляемая мощность (обогрев) | 900 Вт |
Коэфф. эффективности COP (обогрев) | 3.61 |
Класс энергоэффективности (обогрев) | A |
Управление | электронное |
Управление по WiFi | Нет |
Зимний комплект | Нет |
Обогрев зимой до -25/30 | Нет |
Диапазон уличных температур (охлаждение) | -10 — 43 |
Диапазон уличных температур (обогрев) | -15 — 24 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 24 |
Уровень шума наружного блока, дБ | 52 |
Очистка воздуха | от пыли, от вирусов, от бактерий |
Воздушный фильтр | угольный, фотокаталитический, HD-фильтр от пыли, предварительной очистки |
Ионизатор воздуха | Да |
Индикация температуры на корпусе | Да |
Индикация температуры на пульте | Да |
Режим осушения | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим сна | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция авторестарта | Да |
Функция самодиагностики | Да |
Таймер | Да |
Пульт ДУ в комплекте | Да |
Ширина | 793 мм |
Высота | 272 мм |
Ширина (наружный блок) | 660 mm |
Высота (наружный блок) | 482 mm |
Глубина (наружный блок) | 240 mm |
Габариты (В*Ш*Г) | 272 × 793 × 210 мм |
Способ установки | настенный |
Хладагент | R410А |
Диаметр труб | 1/4", 3/8" |
Набор крепежа в комплекте | Нет |
Максимальная длина трассы | 15 m |
Максимальный перепад высот | 5 m |
Напряжение, В | 220-240 |
Серия кондиционера | Black Star DC Inverter |
Цвет | черный |
Производитель | Hisense |
Страна производства | Китай |
Завод изготовитель | Hisense |
Вес нетто | 31.1 кг |
Длина | 210 мм |
Вес | 34.6 кг |
© СитиКлимат, Красноярск Кондиционер, увлажнитель и очиститель воздуха недорого. Лучшая цена на тепловую пушку и завесу.