- Кондиционеры
- Увлажнители воздуха
- Очистка воздуха
- Осушители воздуха
- Электрические обогреватели
- Инфракрасные обогреватели
- Сушилки для рук
- Тепловые пушки
- Тепловые завесы
- Теплый пол
- Электрокамины
- Фильтры для воды
- Вентиляция в квартиру
- Водонагреватели
- Радиаторы отопления
- Главная
- Кондиционеры
- Производители
- Hisense
- Vision Pro
- Hisense AS-13UW4RXVQH01 кондиционер
Кондиционер Hisense AS-13UW4RXVQH01 серии Vision Pro Superior DC Inverter сочетает в себе передовые технологии полного инверторного управления, комфортное распределение воздуха и современный дизайн внутреннего блока.
Сплит-система Hisense AS-13UW4RXVQH01 обеспечивает точную работу всех узлов за счёт полного инверторного управления Full DC Inverter. Это позволяет экономить электроэнергию, поддерживать стабильную температуру без резких скачков и минимизировать уровень шума при охлаждении или обогреве помещения.
Hisense AS-13UW4RXVQH01 — ключевые особенности:
- класс энергоэффективности A++;
- работает по технологии полного инверторного управления Full DC Inverter — плавная регулировка мощности компрессора и обоих вентиляторов;
- рекордно низкий уровень шума от 18 дБ;
- интеллектуальная функция Smart Eye: направление воздушного потока на человека или в сторону от него;
- функция SMART Air: интеллектуальное управление воздушным потоком;
- Assistant Intelligent для адаптации микроклимата под пользователя;
- готов к установке Wi-Fi-модуля для управления кондиционером через приложение;
- автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи 4D Auto Air;
- режим тишины Quiet для максимально комфортного сна;
- индикация утечки хладагента для своевременной диагностики системы.
Для вашего удобства мы предлагаем установку кондиционеров Hisense нашей штатной бригадой с гарантией 3 года на монтажные работы. Приглашаем посетить наш магазин — поможем подобрать оптимальную модель и профессионально установить её в удобное для вас время Гарантия на монтаж - 3 года.
| Тип кондиционера | Настенный, Сплит-система |
| Производительность охл., BTU | 13000 |
| Тип компрессора/Производитель | GMCC |
| Инверторное управление | Да |
| Площадь, до | 35 sqm |
| Функции | охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция |
| Мощность охлаждения | 3500 W |
| Мощность охлаждения мин-макс | 1000 — 4400 кВт |
| Макс. мощность охлаждения | 4400 Вт |
| Мощность обогрева | 4200 W |
| Макс. мощность обогрева | 4800 Вт |
| Мощность обогрева мин-макс | 1600 — 4800 кВт |
| Особенности исполнения | умный глаз (датчик движения), модуль Wi-Fi в комплекте, работа на обогрев до -25°, функция IFeel, режим Turbo, дежурное отопление, управление потоком в 4-х направлениях, горизонтальные и вертикальные жалюзи, скрытый дисплей, надежность, таймер 24 часа, недельный таймер, пульт ДУ с подсветкой, самоочистка внутр. блока, защита от перепадов напряжения, подогрев дренажа, теплый старт, разморозка наружного блока |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Да |
| Работа на обогрев зимой | до -25° |
| Макс. воздухообмен, м3/час | 630 |
| Диапазон шума внутр. блока, Дб | 18 — 33 |
| Потребление (охлаждение) мин-макс | 180 — 900 Вт |
| Потребление (обогрев) мин-макс | 300 — 1280 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 1280 Вт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 790 Вт |
| Класс энергоэффективности | А+++ |
| Коэфф. эффективности EER (охлаждение) | 4.43 |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | A+++ |
| Коэфф. эффективности SEER (охлаждение) | 8.5 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 980 Вт |
| Коэфф. эффективности SCOP (обогрев) | 5.1 |
| Коэфф. эффективности COP (обогрев) | 4.29 |
| Класс энергоэффективности (обогрев) | А+++ |
| Управление | электронное |
| Управление по WiFi | Да |
| Online-контроллер | встроенный |
| Датчик движения (Умный глаз) | Да |
| Зимний комплект | Нет |
| Обогрев зимой до -25/30 | Да |
| Защита от обмерзания | Да |
| Диапазон уличных температур (охлаждение) | -15 — 43 |
| Диапазон уличных температур (обогрев) | -25 — 24 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 18 |
| Уровень шума наружного блока, дБ | 50 |
| Очистка воздуха | от пыли, от запахов, от вирусов, от бактерий |
| Воздушный фильтр | моющийся воздушный фильтр |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация температуры на корпусе | Да |
| Индикация температуры на пульте | Да |
| Установка реального времени | Да |
| Индикация включения | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим сна | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция авторестарта | Да |
| Функция самодиагностики | Да |
| Таймер | Да |
| Пульт ДУ в комплекте | Да |
| Ширина | 883 мм |
| Высота | 305 mm |
| Глубина | 198 mm |
| Ширина (наружный блок) | 810 mm |
| Высота (наружный блок) | 585 мм |
| Глубина (наружный блок) | 280 mm |
| Габариты (В*Ш*Г) | 305 × 883 × 198 мм |
| Способ установки | горизонтальный, настенный |
| Хладагент | R32 |
| Масса хладагента | 860 г |
| Диаметр труб | 1/4", 3/8" |
| Набор крепежа в комплекте | Нет |
| Максимальная длина трассы | 20 m |
| Максимальный перепад высот | 10 m |
| Количество фаз | 1 |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Максимальный ток, А | 5.65 |
| Модель | AS-13UW4RXVQH01 |
| Серия кондиционера | Vision Superior DC Inverter |
| Цвет | белый |
| Производитель | Hisense |
| Страна производства | Китай |
| Завод изготовитель | Hisense |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Вес нетто | 43 кг |
| Длина | 298 мм |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4, IPX0 |
| Вес | 49.5 кг |
