График работы на январские праздники 2019 года
31.12.18 с 10:00 до 14:00
01.01.19 ВЫХОДНОЙ
02.01.19 ВЫХОДНОЙ
03.01.19 с 1...
| Тип кондиционера | Настенный, Сплит-система |
| Производительность охл., BTU | 13000 |
| Инверторное управление | Да |
| Площадь, до | 35 sqm |
| Мощность охлаждения | 3500 W |
| Макс. мощность охлаждения | 4000 Вт |
| Мощность обогрева | 3900 W |
| Макс. мощность обогрева | 4100 Вт |
| Особенности исполнения | умный глаз (датчик движения), модуль Wi-Fi в комплекте, датчик утечки хладагента, работа на обогрев до -20°, режим Turbo, дежурное отопление, управление потоком в 4-х направлениях, горизонтальные и вертикальные жалюзи, 7 скоростей вентилятора, скрытый дисплей, таймер 24 часа, недельный таймер, самоочистка внутр. блока, защита от перепадов напряжения, разморозка наружного блока |
| Работа на обогрев зимой | до -20° |
| Макс. воздухообмен, м3/час | 680 |
| Диапазон шума внутр. блока, Дб | 20 — 38.5 |
| Макс. потребляемая мощность | 1500 W |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1060 Вт |
| Класс энергоэффективности | A |
| Коэфф. эффективности EER (охлаждение) | 3.3 |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | А |
| Коэфф. эффективности SEER (охлаждение) | 6.1 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1025 Вт |
| Коэфф. эффективности SCOP (обогрев) | 4 |
| Коэфф. эффективности COP (обогрев) | 3.8 |
| Класс энергоэффективности (обогрев) | A |
| Управление | WiFi |
| Управление по WiFi | Да |
| Online-контроллер | встроенный |
| Зимний комплект | Нет |
| Обогрев зимой до -25/30 | Нет |
| Диапазон уличных температур (охлаждение) | -15 — 43 |
| Диапазон уличных температур (обогрев) | -20 — 24 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 20 |
| Уровень шума наружного блока, дБ | 55 |
| Очистка воздуха | от пыли, от запахов, от вирусов, от бактерий |
| Воздушный фильтр | плазменный, HD-фильтр от пыли, предварительной очистки |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Индикация температуры на корпусе | Да |
| Индикация температуры на пульте | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим сна | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция авторестарта | Да |
| Функция самодиагностики | Нет |
| Таймер | Да |
| Пульт ДУ в комплекте | Да |
| Ширина | 928 мм |
| Высота | 270 mm |
| Глубина | 217 мм |
| Ширина (наружный блок) | 715 mm |
| Высота (наружный блок) | 482 mm |
| Глубина (наружный блок) | 240 mm |
| Габариты (В*Ш*Г) | 270 × 928 × 217 мм |
| Способ установки | настенный |
| Хладагент | R410a |
| Диаметр труб | 1/4", 3/8" |
| Набор крепежа в комплекте | Нет |
| Максимальная длина трассы | 15 m |
| Максимальный перепад высот | 5 m |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Серия кондиционера | Lux Design Super DC Inverter |
| Цвет | белый |
| Производитель | Hisense |
| Страна производства | Китай |
| Завод изготовитель | Hisense |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Вес нетто | 37.5 кг |
| Вес с упаковкой | 42.2 кг |
| Длина | 217 мм |
| Вес | 42.2 кг |
© СитиКлимат, Красноярск Кондиционер, увлажнитель и очиститель воздуха недорого. Лучшая цена на тепловую пушку и завесу.
