- Кондиционеры
- Увлажнители воздуха
- Очистка воздуха
- Осушители воздуха
- Электрические обогреватели
- Инфракрасные обогреватели
- Сушилки для рук
- Тепловые пушки
- Тепловые завесы
- Теплый пол
- Электрокамины
- Фильтры для воды
- Вентиляция в квартиру
- Водонагреватели
- Радиаторы отопления
- Главная
- Кондиционеры
- Производители
- Hisense
- Hisense AS-18UW4RMADB02 кондиционер
Hisense AS-18UW4RMADB02 кондиционер
Кондиционер Hisense AS-18UW4RMADB02 - система кондиционирования, которая может также использоваться и для подогрева комнаты в межсезонье. Удобная и функциональная техника поможет Вам создать комфортный микроклимат в Вашей квартире, доме или офисе. 4 режима работы (охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция) и удобный пульт ДУ позволяет точно поддерживать заданную температуру в автоматическом режиме.
Сплит-система Hisense AS-18UW4RMADB02:
- работа на обогрев до -15°; функция IFeel; режим Turbo; управление потоком в 4-х направлениях; горизонтальные и вертикальные жалюзи; 5 скоростей вентилятора; скрытый дисплей; отключение дисплея; таймер 24 часа; пульт ДУ с подсветкой; самоочистка внутр. блока; двойная теплоизоляция наружного блока; защитная накладка на вентили внешнего блока; разморозка наружного блока; напряжение от 185 до 265 В;
- инверторное управление: Да
- мощность в режиме охлаждения 5650 Вт;
- мощность в режиме обогрева 5950 Вт;
- макс. потребление электричества 1500 W1920 Вт;
- страна производства Китай;
- гарантия на кондиционер AS-18UW4RMADB02 1 год.
Кстати, в нашей компании можно заказать установку кондиционера Hisense AS-18UW4RMADB02 с гарантией 3 года. Наши штатные монтажные бригады производят установку качественными материалами и под нашим контролем.
Для начала на объект выезжает наш инженер. Он внимательно осматривает место будущей установки. Как правило, существует несколько вариантов закрепления внутреннего и наружного блока. Инженер подробно расскажет о преимуществах каждого из них. После этого Вы получите точную смету с указанием стоимости всех работ и материалов. В течение всего гарантийного срока мы устраняем любые неполадки за свой счет. Звоните по тел. +7 (391) 216-81-50 и выбирайте удобную дату монтажа!
| Тип кондиционера | Настенный, Сплит-система |
| Производительность охл., BTU | 18000 |
| Тип компрессора/Производитель | GMCC |
| Инверторное управление | Да |
| Площадь, до | 55 кв. м. |
| Функции | охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция |
| Мощность охлаждения | 5650 Вт |
| Мощность охлаждения мин-макс | 1800 — 5900 Вт |
| Макс. мощность охлаждения | 5900 Вт |
| Мощность обогрева | 5950 Вт |
| Макс. мощность обогрева | 6300 Вт |
| Мощность обогрева мин-макс | 1500 — 6300 Вт |
| Особенности исполнения | работа на обогрев до -15°, функция IFeel, режим Turbo, управление потоком в 4-х направлениях, горизонтальные и вертикальные жалюзи, 5 скоростей вентилятора, скрытый дисплей, отключение дисплея, таймер 24 часа, пульт ДУ с подсветкой, самоочистка внутр. блока, двойная теплоизоляция наружного блока, защитная накладка на вентили внешнего блока, разморозка наружного блока, напряжение от 185 до 265 В |
| Работа на обогрев зимой | до -15° |
| Макс. воздухообмен, м3/час | 1100 |
| Диапазон шума внутр. блока, Дб | 28 — 45 |
| Потребление (охлаждение) мин-макс | 410 — 1830 Вт |
| Потребление (обогрев) мин-макс | 370 — 1920 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 1500 W |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1920 Вт |
| Класс энергоэффективности | A |
| Коэфф. эффективности EER (охлаждение) | 3.3 |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | А |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1610 Вт |
| Коэфф. эффективности COP (обогрев) | 3.7 |
| Класс энергоэффективности (обогрев) | A |
| Управление | электронное |
| Управление по WiFi | Нет |
| Зимний комплект | Нет |
| Обогрев зимой до -25/30 | Нет |
| Диапазон уличных температур (охлаждение) | 0 — 43 |
| Диапазон уличных температур (обогрев) | -15 — 24 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 28 |
| Уровень шума наружного блока, дБ | 51 |
| Очистка воздуха | от пыли, от вирусов, от бактерий |
| Воздушный фильтр | фотокаталитический, HD-фильтр от пыли, предварительной очистки, с ионами серебра |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Цифровой дисплей | Да |
| Индикация температуры на корпусе | Да |
| Индикация температуры на пульте | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим сна | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Нет |
| Функция авторестарта | Да |
| Функция самодиагностики | Да |
| Таймер | Да |
| Пульт ДУ в комплекте | Да |
| Ширина | 915 мм |
| Высота | 315 mm |
| Глубина | 236 мм |
| Ширина (наружный блок) | 780 mm |
| Высота (наружный блок) | 540 mm |
| Глубина (наружный блок) | 260 mm |
| Габариты (В*Ш*Г) | 315 × 915 × 236 мм |
| Способ установки | горизонтальный, настенный |
| Хладагент | R32 |
| Масса хладагента | 1050 г |
| Диаметр труб | 1/4", 1/2" |
| Набор крепежа в комплекте | Нет |
| Максимальная длина трассы | 20 m |
| Максимальный перепад высот | 10 m |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Максимальный ток, А | 8.6 |
| Модель | AS-18UW4RMADB02 |
| Серия кондиционера | Smart DC Inverter |
| Цвет | белый |
| Производитель | Hisense |
| Страна производства | Китай |
| Завод изготовитель | Hisense |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Вес нетто | 41.5 кг |
| Вес | 46.5 кг |
| Длина | 220 мм |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4, IPX0 |
