График работы на январские праздники 2019 года
31.12.18 с 10:00 до 14:00
01.01.19 ВЫХОДНОЙ
02.01.19 ВЫХОДНОЙ
03.01.19 с 1...
Этот сайт использует Яндекс.Метрику и только необходимые cookie.
Я ознакомился с политикой обработки персональных данных и даю согласие на обработку персональных данных.| Тип кондиционера | Настенный, Сплит-система |
| Производительность охл., BTU | 9000 |
| Инверторное управление | Да |
| Площадь, до | 25 sqm |
| Мощность охлаждения | 2600 W |
| Мощность обогрева | 3200 W |
| Особенности исполнения | модуль Wi-Fi в комплекте, работа на обогрев до -25°, режим Turbo, управление потоком в 4-х направлениях, горизонтальные и вертикальные жалюзи, скрытый дисплей, таймер 24 часа, пульт ДУ с подсветкой, самоочистка внутр. блока, защита от перепадов напряжения, подогрев дренажа |
| Работа на обогрев зимой | до -25° |
| Макс. воздухообмен, м3/час | 680 |
| Макс. потребляемая мощность | 765 Вт |
| Класс энергоэффективности | А+++ |
| Коэфф. эффективности EER (охлаждение) | 8.7 |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | A+++ |
| Коэфф. эффективности COP (обогрев) | 5.1 |
| Класс энергоэффективности (обогрев) | А+++ |
| Управление | WiFi |
| Управление по WiFi | Да |
| Online-контроллер | встроенный |
| Зимний комплект | Нет |
| Обогрев зимой до -25/30 | Да |
| Защита от обмерзания | Да |
| Диапазон уличных температур (охлаждение) | -15 — 43 |
| Диапазон уличных температур (обогрев) | -25 — 24 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 16 |
| Уровень шума наружного блока, дБ | 50 |
| Очистка воздуха | от пыли, от запахов, от вирусов, от бактерий |
| Воздушный фильтр | плазменный, HD-фильтр от пыли, предварительной очистки |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Индикация температуры на корпусе | Да |
| Индикация температуры на пульте | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим сна | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция авторестарта | Да |
| Функция самодиагностики | Да |
| Таймер | Да |
| Пульт ДУ в комплекте | Да |
| Ширина | 950 mm |
| Высота | 295 mm |
| Глубина | 298 мм |
| Ширина (наружный блок) | 810 mm |
| Высота (наружный блок) | 585 мм |
| Глубина (наружный блок) | 280 mm |
| Габариты (В*Ш*Г) | 295 × 950 × 298 мм |
| Хладагент | R32 |
| Диаметр труб | 1/4", 3/8" |
| Максимальная длина трассы | 20 m |
| Максимальный перепад высот | 7 m |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Серия кондиционера | Vision Superior DC Inverter |
| Цвет | белый |
| Производитель | Hisense |
| Страна производства | Китай |
| Завод изготовитель | Hisense |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Вес нетто | 36.5 кг |
| Вес с упаковкой | 41 кг |
| Вес | 41 кг |
| Длина | 298 мм |
© СитиКлимат, Красноярск Кондиционер, увлажнитель и очиститель воздуха недорого. Лучшая цена на тепловую пушку и завесу.
