График работы на январские праздники 2019 года
31.12.18 с 10:00 до 14:00
01.01.19 ВЫХОДНОЙ
02.01.19 ВЫХОДНОЙ
03.01.19 с 1...
Тип кондиционера | Мульти-сплит, Наружный блок |
Производительность охл., BTU | 18000 |
Тип компрессора/Производитель | GMCC |
Инверторное управление | Да |
Площадь, до | 50 sqm |
Функции | охлаждение, обогрев |
Мощность охлаждения | 5200 W |
Мощность обогрева | 6200 Вт |
Особенности исполнения | защитная накладка на вентили внешнего блока, разморозка наружного блока, двойная шумоизоляция компрессора |
Работа на обогрев зимой | до -10° |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 1730 кВт |
Коэфф. эффективности EER (охлаждение) | 3.1 |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | В |
Потребляемая мощность (обогрев) | 1820 кВт |
Коэфф. эффективности COP (обогрев) | 3.41 |
Класс энергоэффективности (обогрев) | B |
Управление | электронное |
Диапазон уличных температур (охлаждение) | -15 — 43 |
Диапазон уличных температур (обогрев) | -10 — 24 |
Уровень шума наружного блока, дБ | 50 |
Ширина (наружный блок) | 810 mm |
Высота (наружный блок) | 584 мм |
Глубина (наружный блок) | 281 мм |
Способ установки | горизонтальный, настенный |
Набор крепежа в комплекте | Нет |
Максимальная длина трассы | 30 m |
Максимальный перепад высот | 15 m |
Напряжение, В | 220-240 |
Модель | AUW-18U4SS |
Серия кондиционера | HEAVY DC INVERTER |
Цвет | серый |
Производитель | Hisense |
Страна производства | Китай |
Завод изготовитель | Hisense |
Гарантийный срок | 1 год |
Вес нетто | 36 кг |
Вес | 40 кг |
© СитиКлимат, Красноярск Кондиционер, увлажнитель и очиститель воздуха недорого. Лучшая цена на тепловую пушку и завесу.