График работы на январские праздники 2019 года
31.12.18 с 10:00 до 14:00
01.01.19 ВЫХОДНОЙ
02.01.19 ВЫХОДНОЙ
03.01.19 с 1...
Тип кондиционера | Мульти-сплит, Наружный блок |
Производительность охл., BTU | 24000 |
Тип компрессора/Производитель | GMCC |
Инверторное управление | Да |
Площадь, до | 70 sqm |
Функции | охлаждение, обогрев |
Мощность охлаждения | 7200 Вт |
Мощность обогрева | 8500 Вт |
Особенности исполнения | защитная накладка на вентили внешнего блока, разморозка наружного блока, двойная шумоизоляция компрессора |
Работа на обогрев зимой | до -10° |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 2390 кВт |
Класс энергоэффективности | A |
Коэфф. эффективности EER (охлаждение) | 3.21 |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | А |
Потребляемая мощность (обогрев) | 2350 Вт |
Коэфф. эффективности COP (обогрев) | 3.61 |
Класс энергоэффективности (обогрев) | A |
Управление | электронное |
Диапазон уличных температур (охлаждение) | -15 — 43 |
Диапазон уличных температур (обогрев) | -10 — 24 |
Уровень шума наружного блока, дБ | 56 |
Ширина (наружный блок) | 860 mm |
Высота (наружный блок) | 670 мм |
Глубина (наружный блок) | 310 mm |
Способ установки | горизонтальный, настенный |
Набор крепежа в комплекте | Нет |
Максимальная длина трассы | 30 m |
Максимальный перепад высот | 15 m |
Напряжение, В | 220-240 |
Модель | AUW-24U4SF1 |
Серия кондиционера | HEAVY DC INVERTER |
Цвет | серый |
Производитель | Hisense |
Страна производства | Китай |
Завод изготовитель | Hisense |
Гарантийный срок | 1 год |
Вес нетто | 51 кг |
Вес | 57 кг |
© СитиКлимат, Красноярск Кондиционер, увлажнитель и очиститель воздуха недорого. Лучшая цена на тепловую пушку и завесу.