График работы на январские праздники 2019 года
31.12.18 с 10:00 до 14:00
01.01.19 ВЫХОДНОЙ
02.01.19 ВЫХОДНОЙ
03.01.19 с 1...
| Тип кондиционера | Настенный, Сплит-система |
| Производительность охл., BTU | 11000 |
| Тип компрессора/Производитель | GMCC |
| Инверторное управление | Нет |
| Площадь, до | 30 sqm |
| Мощность охлаждения | 2940 Вт |
| Мощность обогрева | 3090 Вт |
| Особенности исполнения | функция IFeel, режим Turbo, объемный воздушный поток 3D, 5 скоростей вентилятора, скрытый дисплей, отключение дисплея, таймер 24 часа, пульт ДУ с подсветкой, антикоррозийное покрытие BlueFin, двойная теплоизоляция наружного блока |
| Работа на обогрев зимой | до -7° |
| Макс. воздухообмен, м3/час | 380 |
| Диапазон шума внутр. блока, Дб | 19 — 31 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 913 Вт |
| Класс энергоэффективности | A |
| Коэфф. эффективности EER (охлаждение) | 3.22 |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | А |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 847 Вт |
| Коэфф. эффективности COP (обогрев) | 3.65 |
| Класс энергоэффективности (обогрев) | A |
| Управление | электронное |
| Управление по WiFi | Нет |
| Зимний комплект | Нет |
| Обогрев зимой до -25/30 | Нет |
| Диапазон уличных температур (охлаждение) | 18 — 43 |
| Диапазон уличных температур (обогрев) | -7 — 24 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 19 |
| Уровень шума наружного блока, дБ | 49 |
| Очистка воздуха | отсутствует, от пыли, от бактерий |
| Воздушный фильтр | угольный, антибактериальный, предварительной очистки, с ионами серебра |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Индикация температуры на корпусе | Да |
| Индикация температуры на пульте | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим сна | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Нет |
| Функция авторестарта | Да |
| Функция самодиагностики | Да |
| Пульт ДУ в комплекте | Да |
| Ширина | 698 мм |
| Высота | 255 mm |
| Глубина | 190 mm |
| Ширина (наружный блок) | 654 мм |
| Высота (наружный блок) | 507 мм |
| Глубина (наружный блок) | 276 мм |
| Габариты (В*Ш*Г) | 255 × 698 × 190 мм |
| Способ установки | горизонтальный, настенный |
| Хладагент | R410a |
| Диаметр труб | 1/4", 3/8" |
| Набор крепежа в комплекте | Нет |
| Максимальная длина трассы | 15 m |
| Максимальный перепад высот | 10 m |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Серия кондиционера | Gloria |
| Цвет | белый |
| Производитель | Royal Clima |
| Страна производства | Китай |
| Завод изготовитель | TCL |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Вес нетто | 27.5 кг |
| Вес с упаковкой | 31 кг |
| Длина | 190 мм |
| Вес | 31 кг |
© СитиКлимат, Красноярск Кондиционер, увлажнитель и очиститель воздуха недорого. Лучшая цена на тепловую пушку и завесу.
